COPAS DE PRECISIÓN
PINZAS DE BIOPSIA TECHBITE™
Para biopsias grandes y de corte preciso, las pinzas Techbite™ de Micro-Tech Endoscopy están equipadas con un diseño especial, que se caracteriza por:
- Copas con un rendimiento de corte preciso que permiten una adquisición de muestras significativa.
- Mecanismo en forma de eje de levas con extremo rigido corto.
PRINCIPALES VENTAJAS
MANGO ERGONÓMICO
El mango ligero con anillo para el pulgar y de recorrido corto proporciona un control óptimo.
COPAS DE PRECISIÓN
La tecnología de copas estampadas proporciona un diseño consistente con la máxima capacidad de tejido.
AMPLIA VARIEDAD
Lisas y dentadas, con y sin estilete, para diferentes diámetros de canales de trabajo.
ESPECIFICACIONES
PINZAS PARA BIOPSIA PARA CANALES DE ENDOSCOPIO DE 2,0mm
Ref | Estilo de la pinza | Apertura (mm) | Diámetro pinza (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque |
---|---|---|---|---|---|
EBF33-11018180 | Estándar | 4,5 | 1,8 | 1800 | 10/Caja |
EBF33-11018230 | Estándar | 4,5 | 1,8 | 2300 | 10/Caja |
EBF43-11018180 | Dentada | 4,5 | 1,8 | 1800 | 10/Caja |
EBF43-11018230 | Dentada | 4,5 | 1,8 | 2300 | 10/Caja |
PINZAS PARA BIOPSIA PARA CANALES DE ENDOSCOPIO DE 2,8mm
Ref | Estilo de la pinza | Apertura (mm) | Diámetro pinza (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque |
---|---|---|---|---|---|
EBF33-11023180 | Estándar | 6,7 | 2,3 | 1800 | 10/Caja |
EBF33-11023230 | Estándar | 6,7 | 2,3 | 2300 | 10/Caja |
EBF33-11123180 | Estándar con estilete | 6,7 | 2,3 | 1800 | 10/Caja |
EBF33-11123230 | Estándar con estilete | 6,7 | 2,3 | 2300 | 10/Caja |
EBF43-11023180 | Dentada | 6,7 | 2,3 | 1800 | 10/Caja |
EBF43-11023230 | Dentada | 6,7 | 2,3 | 2300 | 10/Caja |
EBF43-11123180 | Dentada con estilete | 6,7 | 2,3 | 1800 | 10/Caja |
EBF43-11123230 | Dentada con estilete | 6,7 | 2,3 | 2300 | 10/Caja |
PINZAS PARA BIOPSIA DE GRAN CAPACIDAD PARA CANALES DE ENDOSCOPIO DE 2,8mm
Disponible solo en configuración TruBite
Ref | Estilo de la pinza | Apertura (mm) | Diámetro de pinza (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque |
---|---|---|---|---|---|
LCNBF63-10024180 | Dentada | 9,0 | 2,4 | 1800 | 10/Caja |
LCNBF63-10024230 | Dentada | 9,0 | 2., | 2300 | 10/Caja |