BALONES PARA DILATACIÓN
FUERZA Y CONTROL
Elija la fuerza y control al dilatar estenosis con los dilatadores guiados por alambre guía de Micro-Tech.
Los balones de etapas múltiples con extremos redondeados están fabricados con Pebax® transparente de primera calidad.
Los balones de etapas múltiples pueden inflarse en tres tamaños diferentes, lo que proporciona una dilatación controlada y elimina la necesidad de utilizar varios balones en un mismo procedimiento.
Los balones se suministran pre-cargados con un alambre guía de 0.035" lo que facilita su ubicación en anatomías tortuosas o alteradas.
PRINCIPALES VENTAJAS
PEBAX DE ALTA CALIDAD
Produce un balón con las características y el rendimiento que exigen los usuarios. Expansión radial precisa de tres tamaños, bordes redondeados, visibilidad clara y fuerza controlada.
VISIBILIDAD BAJO FLUOROSCOPIA
Todos los balones con alambre guía presentan dos marcadores radiopacos en el borde del balón, lo que permite una colocación precisa a través de la estenosis. El puerto específico para inflado permite introducir contraste para mejorar aún más la visibilidad si se desea.
PUNTA CÓNICA
La punta redondeada facilita el paso suave del balón a través de la estenosis. El balón se suministra con una guía precargada de 0.035" que tiene una punta suave y flexible para ayudar a la ubicación en anatomías tortuosas o alteradas.
ESPECIFICACIONES
MULTIETAPA CON ALAMBRE GUÍA - ESOFÁGICO/PILÓRICO
Ref | Tipo de Globo | Diámetro del Globo (mm) | Diámetro del Catéter (mm) | Longitud del Globo (mm) | Catéter Longitud (mm) | Canal de Trabajo Mínimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBD-AM-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 6-7-8 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-BM-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 8-9-10 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-CM-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 10-11-12 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-DM-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 12-13.5-15 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-EM-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 15-16.5-18 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-FM-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 18-19-20 | 7 | 55 | 1800 | 3,2 |
MBD-AL-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 6-7-8 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-BL-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 8-9-10 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-CL-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 10-11-12 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-DL-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 12-13.5-15 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-EL-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 15-16.5-18 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-FL-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 18-19-20 | 7 | 80 | 1800 | 3,2 |
MULTIETAPA CON ALAMBRE GUÍA - BILIAR
Ref | Tipo de Globo | Diámetro del Globo (mm) | Diámetro del Catéter(mm) | Longitud del Globo (mm) | Catéter Longitud (mm) | Canal de Trabajo Mínimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBD-AS-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 6-7-8 | 7 | 30 | 1800 | 2,8 |
MBD-BS-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 8-9-10 | 7 | 30 | 1800 | 2,8 |
MBD-CS-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 10-11-12 | 7 | 30 | 1800 | 2,8 |
MBD-DS-BA-2 | Multietapa con Alambre Guía | 12-13.5-15 | 7 | 30 | 1800 | 2,8 |
MULTIETAPA CON ALAMBRE GUÍA - COLÓN
Ref | Tipo de Globo | Diámetro del Globo (mm) | Diámetro del Catéter(mm) | Longitud del Globo (mm) | Catéter Longitud (mm) | Canal de Trabajo Mínimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBD-AM-BB-2 | Multietapa con Alambre Guía | 6-7-8 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-BM-BB-2 | Multietapa con Alambre Guía | 8-9-10 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-CM-BB-2 | Multietapa con Alambre Guía | 10-11-12 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-DM-BB-2 | Multietapa con Alambre Guía | 12-13.5-15 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-EM-BB-2 | Multietapa con Alambre Guía | 15-16.5-18 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-FM-BB-2 | Multietapa con Alambre Guía | 18-19-20 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
DE UNA SOLA ETAPA CON ALAMBRE GUÍA - COLÓN
Ref | Tipo de Globo | Diámetro del Globo (mm) | Diámetro del Catéter (mm) | Longitud del Globo (mm) | Catéter Longitud (mm) | Canal de Trabajo Mínimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BDC-6/55-7/24-A | Multietapa con Alambre Guía | 6 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-8/55-7/24-A | Multietapa con Alambre Guía | 8 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-10/55-7/24-A | Multietapa con Alambre Guía | 10 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-12/55-7/24-A | Multietapa con Alambre Guía | 12 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-14/55-7/24-A | Multietapa con Alambre Guía | 14 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-16/55-7/24-A | Multietapa con Alambre Guía | 16 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-18/55-7/24-A | Multietapa con Alambre Guía | 18 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |