FÁCIL DENAJE
STENTS DE PLÁSTICO
Los stents de plástico de Micro-Tech están disponibles para utilizar con alambres guía cortos y largos.
PRINCIPALES VENTAJAS
FÁCIL DE APLICAR
Sistema de liberación fácil e intuitivo.
DIVERSAS FORMAS
Los stents de plástico están disponibles en diferentes formas y tamaños.
MODELOS DE ALAMBRE CORTOS Y LARGOS
Los stents de plástico de Micro-Tech están disponibles para ambos sistemas de alambre corto y de alambre largo.
ESPECIFICACIONES
STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR
Ref | Forma del stent | Diámetro del stent (Fr) | Longitud de trabajo (mm) | Embalaje |
---|---|---|---|---|
BPDS-32114- 0707 | Tipo Ámsterdam | 7 | 70 | 10/Caja |
BPDS-32114- 0710 | Tipo Ámsterdam | 7 | 100 | 10/Caja |
BPDS-32114- 0712 | Tipo Ámsterdam | 7 | 120 | 10/Caja |
BPDS-32114- 0715 | Tipo Ámsterdam | 7 | 150 | 10/Caja |
BPDS-32114- 0807 | Tipo Ámsterdam | 8,5 | 70 | 10/Caja |
BPDS-32114- 0810 | Tipo Ámsterdam | 8,5 | 100 | 10/Caja |
BPDS-32114- 0812 | Tipo Ámsterdam | 8,5 | 120 | 10/Caja |
BPDS-32114- 0815 | Tipo Ámsterdam | 8,5 | 150 | 10/Caja |
BPDS-32114- 1007 | Tipo Ámsterdam | 10 | 70 | 10/Caja |
BPDS-32114- 1010 | Tipo Ámsterdam | 10 | 100 | 10/Caja |
BPDS-32114- 1012 | Tipo Ámsterdam | 10 | 120 | 10/Caja |
BPDS-32114- 1015 | Tipo Ámsterdam | 10 | 150 | 10/Caja |

STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR
Ref | Forma del stent | Diámetro del stent (Fr) | Longitud de trabajo (mm) | Embalaje |
---|---|---|---|---|
BPDS-33114-0707 | Curva duodenal | 7 | 70 | 10/Caja |
BPDS-33114-0710 | Curva duodenal | 7 | 100 | 10/Caja |
BPDS-33114-0712 | Curva duodenal | 7 | 120 | 10/Caja |
BPDS-33114-0715 | Curva duodenal | 7 | 150 | 10/Caja |
BPDS-33114-0807 | Curva duodenal | 8,5 | 70 | 10/Caja |
BPDS-33114-0810 | Curva duodenal | 8,5 | 100 | 10/Caja |
BPDS-33114-0812 | Curva duodenal | 8,5 | 120 | 10/Caja |
BPDS-33114-0815 | Curva duodenal | 8,5 | 150 | 10/Caja |
BPDS-33114-1007 | Curva duodenal | 10 | 70 | 10/Caja |
BPDS-33114-1010 | Curva duodenal | 10 | 100 | 10/Caja |
BPDS-33114-1012 | Curva duodenal | 10 | 120 | 10/Caja |
BPDS-33114-1015 | Curva duodenal | 10 | 150 | 10/Caja |

STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR
Ref | Forma del stent | Diámetro del stent (Fr) | Longitud de trabajo (mm) | Embalaje |
---|---|---|---|---|
BPDS-31114-0707 | Recto | 7 | 70 | 10/Caja |
BPDS-31114-0710 | Recto | 7 | 100 | 10/Caja |
BPDS-31114-0712 | Recto | 7 | 120 | 10/Caja |
BPDS-31114-0715 | Recto | 7 | 150 | 10/Caja |
BPDS-31114-0807 | Recto | 8,5 | 70 | 10/Caja |
BPDS-31114-0810 | Recto | 8,5 | 100 | 10/Caja |
BPDS-31114-0812 | Recto | 8,5 | 120 | 10/Caja |
BPDS-31114-0815 | Recto | 8,5 | 150 | 10/Caja |
BPDS-31114-1007 | Recto | 10 | 70 | 10/Caja |
BPDS-31114-1010 | Recto | 10 | 100 | 10/Caja |
BPDS-31114-1012 | Recto | 10 | 120 | 10/Caja |
BPDS-31114-1015 | Recto | 10 | 150 | 10/Caja |

STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR
Ref | Forma del stent | Diámetro del stent (Fr) | Longitud de trabajo (mm) | Embalaje |
---|---|---|---|---|
BPDS -31993-0705 | Pigtail doble | 7 | 50 | 10/Caja |
BPDS -31993-0707 | Pigtail doble | 7 | 70 | 10/Caja |
BPDS -31993-0710 | Pigtail doble | 7 | 100 | 10/Caja |
BPDS -31993-0712 | Pigtail doble | 7 | 120 | 10/Caja |
BPDS -31993-0805 | Pigtail doble | 8,5 | 50 | 10/Caja |
BPDS -31993-0807 | Pigtail doble | 8,5 | 70 | 10/Caja |
BPDS -31993-0810 | Pigtail doble | 8,5 | 100 | 10/Caja |
BPDS -31993-0812 | Pigtail doble | 8,5 | 120 | 10/Caja |
BPDS -31993-1005 | Pigtail doble | 10 | 50 | 10/Caja |
BPDS -31993-1007 | Pigtail doble | 10 | 70 | 10/Caja |
BPDS -31993-1010 | Pigtail doble | 10 | 100 | 10/Caja |
BPDS -31993-1012 | Pigtail doble | 10 | 120 | 10/Caja |
SISTEMA INTRODUCTOR DE STENTS PLÁSTICOS PARA DRENAJE BILIAR
Ref | Diámetro del Stent (Fr) | Longitud del Stent (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Tamaño del canal Ø (mm) | Alambre guía Compatible (mm) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|
BPDI-0720/22 | 7 | <200 | 2200 | 2,8 | ,035 | 2/Caja |
BPDI-0820/22 | 8,5 | <200 | 2200 | 2,8 | ,035 | 2/Caja |
BPDI-1020/22 | 10 | <200 | 2200 | 2,8 | ,035 | 2/Caja |

STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR CON SISTEMA INTRODUCTOR
Ref | Forma del stent | Diámetro del stent (Fr) | Longitud de trabajo (mm) | Alambre guía recomendado (in) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|
BPDS - 32114 - 0707/22 | Tipo Ámsterdam | 7 | 70 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 0710/22 | Tipo Ámsterdam | 7 | 100 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 0712/22 | Tipo Ámsterdam | 7 | 120 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 0715/22 | Tipo Ámsterdam | 7 | 150 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 0807/22 | Tipo Ámsterdam | 8.5 | 70 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 0810/22 | Tipo Ámsterdam | 8.5 | 100 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 0812/22 | Tipo Ámsterdam | 8.5 | 120 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 0815/22 | Tipo Ámsterdam | 8.5 | 150 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 1007/22 | Tipo Ámsterdam | 10 | 70 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 1010/22 | Tipo Ámsterdam | 10 | 100 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 1012/22 | Tipo Ámsterdam | 10 | 120 | ,035 | 2/Caja |
BPDS - 32114 - 1015/22 | Tipo Ámsterdam | 10 | 150 | ,035 | 2/Caja |

STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR CON SISTEMA INTRODUCTOR
Ref | Forma del stent | Diámetro del stent (Fr) | Longitud de trabajo (mm) | Alambre guíarecomendado (in) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|
BPDS-33114-0707/22 | Curva duodenal | 7 | 70 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-0710/22 | Curva duodenal | 7 | 100 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-0712/22 | Curva duodenal | 7 | 120 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-0715/22 | Curva duodenal | 7 | 150 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-0807/22 | Curva duodenal | 8,5 | 70 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-0810/22 | Curva duodenal | 8,5 | 100 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-0812/22 | Curva duodenal | 8,5 | 120 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-0815/22 | Curva duodenal | 8.5 | 150 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-1007/22 | Curva duodenal | 10 | 70 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-1010/22 | Curva duodenal | 10 | 100 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-1012/22 | Curva duodenal | 10 | 120 | ,035 | 2/Caja |
BPDS-33114-1015/22 | Curva duodenal | 10 | 150 | ,035 | 2/Caja |

STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR CON SISTEMA INTRODUCTOR
Ref | Forma del stent | Diámetro del stent (Fr) | Longitud de trabajo (mm) | Alambre guía recomendado (in) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|
BPDS-31114-0707/22 | Recto | 7 | 70 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-0710/22 | Recto | 7 | 100 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-0712/22 | Recto | 7 | 120 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-0715/22 | Recto | 7 | 150 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-0807/22 | Recto | 8.5 | 70 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-0810/22 | Recto | 8.5 | 100 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-0812/22 | Recto | 8.5 | 120 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-0815/22 | Recto | 8.5 | 150 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-1007/22 | Recto | 10 | 70 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-1010/22 | Recto | 10 | 100 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-1012/22 | Recto | 10 | 120 | ,035 | 2/Box |
BPDS-31114-1015/22 | Recto | 10 | 150 | ,035 | 2/Box |

STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR CON SISTEMA INTRODUCTOR
Ref | Forma del stent | Diámetro del stent (Fr) | Longitud de trabajo (mm) | Alambre guía recomendado (in) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|
BPDS -31993-0705/22 | Pigtail doble | 7 | 50 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-0707/22 | Pigtail doble | 7 | 70 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-0710/22 | Pigtail doble | 7 | 100 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-0712/22 | Pigtail doble | 7 | 120 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-0805/22 | Pigtail doble | 8,5 | 50 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-0807/22 | Pigtail doble | 8,5 | 70 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-0810/22 | Pigtail doble | 8,5 | 100 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-0812/22 | Pigtail doble | 8,5 | 120 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-1005/22 | Pigtail doble | 10 | 50 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-1007/22 | Pigtail doble | 10 | 70 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-1010/22 | Pigtail doble | 10 | 100 | ,035 | 2/Caja |
BPDS -31993-1012/22 | Pigtail doble | 10 | 120 | ,035 | 2/Caja |