EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL
STENTS BILIARES
La línea de stents biliares de Micro-Tech Endoscopy está disponible tanto para el sistema de alambre guía largo como para el de alambre guía corto, para satisfacer cualquier necesidad de los usuarios.
PRINCIPALES VENTAJAS
EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL
Diseño anatómico.
TTS - A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO
Puede colocarse a través del endoscopio, bajo visión endoscópica.
HILOS DE EXTRACCIÓN
Para la extracción y el reposicionamiento.
ESPECIFICACIONES
SISTEMA DE ALAMBRE GUÍA LARGO
Stents biliares no cubiertos
Ref | Diámetro de cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Reenfundable | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
NST03-001-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1800 | SI | 1/Caja |
NST03-001-10.060 | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1800 | SI | 1/Caja |
NST03-001-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1800 | SI | 1/Caja |
NST03-001-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1800 | SI | 1/Caja |
Stents biliares parcialmente cubiertos
Ref | Diámetro de cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Reenfundable | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
NST03-002-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1800 | SI | 1/Caja |
NST03-002-10.060 | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1800 | SI | 1/Caja |
NST03-002-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1800 | SI | 1/Caja |
NST03-002-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1800 | SI | 1/Caja |
Stents biliares totalmente cubiertos
Ref | Diámetro de cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Reenfundable | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
NST03-004-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST03-004-10.060 | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST03-004-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST03-004-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1800 | NO | 1/Caja |
SISTEMA DE ALAMBRE GUÍA CORTO
Stents biliares no cubiertos
Ref | Diámetro de cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Reenfundable | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
RST43-001-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1900 | SI | 1/Caja |
RST43-001-10.060 | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1900 | SI | 1/Caja |
RST43-001-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1900 | SI | 1/Caja |
RST43-001-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1900 | SI | 1/Caja |
Stents biliares parcialmente cubiertos
Ref | Longitud expandido (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Reenfundable | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
RST43-002-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1900 | SI | 1/Caja |
RST43-002-10.060 | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1900 | SI | 1/Caja |
RST43-002-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1900 | SI | 1/Caja |
RST43-002-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1900 | SI | 1/Caja |
Stents biliares totalmente cubiertos
Ref | Diámetro de cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Reenfundable | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
RST43-004-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1900 | NO | 1/Caja |
RST43-004-10.060 | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1900 | NO | 1/Caja |
RST43-004-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1900 | NO | 1/Caja |
RST43-004-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1900 | NO | 1/Caja |