VERSATILIDAD CON
STENTS DUODENALES
Los stents duodenales de Micro-Tech Endoscopy se adaptan perfectamente a la anatomía del duodeno gracias a sus extremos esféricos. Cuentan con:
- Versiones no cubiertas, parcialmente cubiertas y totalmente cubiertas disponibles para todas las indicaciones que se necesiten.
- Liberación bajo visión endoscópica, sistema TTS.
PRINCIPALES VENTAJAS
VERSATILIDAD
Disponible en varios tamaños y modelos.
LIBERACIÓN SEGURA
Se puede controlar tanto por vía endoscópica como por vía fluoroscópica.
HILOS DE EXTRACCIÓN
Para la extracción y el reposicionamiento.
ESPECIFICACIONES
DUODENAL NO CUBIERTO
Ref | Díametro del cuerpo (mm) | Logitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Reenfundable | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
NST74-331-20.060 | 20 | 60 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-20.080 | 20 | 80 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-20.100 | 20 | 100 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-20.120 | 20 | 120 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-22.060 | 22 | 60 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-22.080 | 22 | 80 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-22.100 | 22 | 100 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-22.120 | 22 | 120 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-24.060 | 24 | 60 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-24.080 | 24 | 80 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-24.100 | 24 | 100 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-331-24.120 | 24 | 120 | 10/3,3 | 1800 | NO | 1/Caja |
DUODENAL PARCIALMENTE CUBIERTO
Ref | Diámetro del cuerpo (mm) | longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Reenfundable | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
NST74-332-20.060 | 20 | 60 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-20.080 | 20 | 80 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-20.100 | 20 | 100 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-20.120 | 20 | 120 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-22.060 | 22 | 60 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-22.080 | 22 | 80 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-22.100 | 22 | 100 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-22.120 | 22 | 120 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-24.060 | 24 | 60 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-24.080 | 24 | 80 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-24.100 | 24 | 100 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-332-24.120 | 24 | 120 | 10,5/3,5 | 1800 | NO | 1/Caja |
DUODENAL TOTALMENTE CUBIERTO
Ref | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (mm) | Working length (mm) | Reenfundable | Empaque |
---|---|---|---|---|---|---|
NST74-334-20.060 | 20 | 60 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-20.080 | 20 | 80 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-20.100 | 20 | 100 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-20.120 | 20 | 120 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-22.060 | 22 | 60 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-22.080 | 22 | 80 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-22.100 | 22 | 100 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-22.120 | 22 | 120 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-24.060 | 24 | 60 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-24.080 | 24 | 80 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-24.100 | 24 | 100 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |
NST74-334-24.120 | 24 | 120 | 11/3,7 | 1800 | NO | 1/Caja |