COLOCACIÓN PRECISA
STENTS ESOFÁGICOS TOTAL Y PARCIALMENTE CUBIERTOS
Es esencial colocar el stent de manera precisa y mantener la posición durante todo el proceso de colocación. El Endoscopio Micro-Tech cuenta con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de stents esofágicos de alta calidad y asequibles.
El sistema de despliegue tiene una punta flexible y cónica para facilitar la colocación a través de estenosis estrechas, mientras que el catéter portador precargado y el mecanismo de mango deslizante proporcionan una colocación perfecta del stent en el sitio deseado.
PRINCIPALES VENTAJAS
MARCADORES RADIOPACOS
Aunque todo el stent es visible bajo fluoroscopia de rayos X, cada stent tiene varios marcadores radiopacos para ayudar a su colocación precisa.
FABRICADO CON UN SOLO ALAMBRE
Nuestros stents esofágico total y parcialmente cubiertos están trenzados con un único alambre de Nitinol, lo que reduce el riesgo de fractura en los puntos de conexión.
RESISTENCIA A LA MIGRACIÓN
Los extremos acampanados pueden reducir la migración dentro del lumen esofágico.
ESPECIFICACIONES
COPA DOBLE PARCIALMENTE CUBIERTA
Ref | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (cm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque | Reenfundable |
---|---|---|---|---|---|---|
NST01-222-18.080 | 18 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-18.100 | 18 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-18.120 | 18 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-18.150 | 18 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-20.080 | 20 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-20.100 | 20 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-20.120 | 20 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-20.150 | 20 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-22.080 | 22 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-22.100 | 22 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-22.120 | 22 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-22.150 | 22 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-24.080 | 24 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-24.100 | 24 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-24.120 | 24 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-222-24.150 | 24 | 150 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
COPA DOBLE TOTALMENTE CUBIERTA
Ref | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (cm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque | Reenfundable |
---|---|---|---|---|---|---|
NST01-224-18.080 | 18 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-18.100 | 18 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-18.120 | 18 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-18.150 | 18 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-20.080 | 20 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-20.100 | 20 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-20.120 | 20 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-20.150 | 20 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-22.080 | 22 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-22.100 | 22 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-22.120 | 22 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-22.150 | 22 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-24.080 | 24 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-24.100 | 24 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-24.120 | 24 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST01-224-24.150 | 24 | 150 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
ANTIRREFLUJO PARCIALMENTE CUBIERTO
Ref | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (cm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque | Reenfundable |
---|---|---|---|---|---|---|
NST21-112-18.080 | 18 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-18.100 | 18 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-18.120 | 18 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-20.080 | 20 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-20.100 | 20 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-20.120 | 20 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-22.080 | 22 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-22.100 | 22 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-22.120 | 22 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-24.080 | 24 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-24.100 | 24 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-112-24.120 | 24 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
ANTIRREFLUJO TOTALMENTE CUBIERTO
Ref | Diámetro del cuerpo (mm) | Longitud expandido (mm) | Diámetro del catéter (cm) | Longitud de trabajo (mm) | Empaque | Reenfundable |
---|---|---|---|---|---|---|
NST21-114-18.080 | 18 | 80 | 224/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-18.100 | 18 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-18.120 | 18 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-20.080 | 20 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-20.100 | 20 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-20.120 | 20 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-22.080 | 22 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-22.100 | 22 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-22.120 | 22 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-24.080 | 24 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-24.100 | 24 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |
NST21-114-24.120 | 24 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caja | SI |