FÁCIL DRENAGEM
PRÓTESES PLÁSTICAS
Próteses plásticas da Micro-Tech Endoscopy estão disponíveis para serem utilizadas com fios guia longos.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
FÁCIL APLICAÇÃO
Sistema de liberação simples e intuitivo.
DIVERSAS FORMAS
As próteses plásticas estão disponíveis em diferentes formas e tamanhos.
ESPECIFICAÇÕES
PRÓTESES PLÁSTICAS PARA DRENAGEM BILIAR
Ref | Formato do stent | Diâmetro do stent (Fr) | Comprimento de trabalho (mm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|
BPDS-32114- 0707 | Tipo Amsterdã | 7 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 0710 | Tipo Amsterdã | 7 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 0712 | Tipo Amsterdã | 7 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 0715 | Tipo Amsterdã | 7 | 150 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 0807 | Tipo Amsterdã | 8,5 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 0810 | Tipo Amsterdã | 8,5 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 0812 | Tipo Amsterdã | 8,5 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 0815 | Tipo Amsterdã | 8,5 | 150 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 1007 | Tipo Amsterdã | 10 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 1010 | Tipo Amsterdã | 10 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 1012 | Tipo Amsterdã | 10 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-32114- 1015 | Tipo Amsterdã | 10 | 150 | 10/Caixa |
Registro ANVISA: 80117580514
PRÓTESES PLÁSTICAS PARA DRENAGEM BILIAR
Ref | Formato do stent | Diâmetro do stent (Fr) | Comprimento de trabalho (mm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|
BPDS-33114- 0707 | Curva duodenal | 7 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 0710 | Curva duodenal | 7 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 0712 | Curva duodenal | 7 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 0715 | Curva duodenal | 7 | 150 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 0807 | Curva duodenal | 8,5 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 0810 | Curva duodenal | 8,5 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 0812 | Curva duodenal | 8,5 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 0815 | Curva duodenal | 8,5 | 150 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 1007 | Curva duodenal | 10 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 1010 | Curva duodenal | 10 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 1012 | Curva duodenal | 10 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-33114- 1015 | Curva duodenal | 10 | 150 | 10/Caixa |
Registro ANVISA: 80117580514
STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR
Ref | Formato do stent | Diâmetro do stent (Fr) | Comprimento de trabalho (mm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|
BPDS-31114- 0707 | Reto | 7 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 0710 | Reto | 7 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 0712 | Reto | 7 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 0715 | Reto | 7 | 150 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 0807 | Reto | 8,5 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 0810 | Reto | 8,5 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 0812 | Reto | 8,5 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 0815 | Reto | 8,5 | 150 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 1007 | Reto | 10 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 1010 | Reto | 10 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 1012 | Reto | 10 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-31114- 1015 | Reto | 10 | 150 | 10/Caixa |
Registro ANVISA: 80117580514
PRÓTESES PLÁSTICAS PARA DRENAGEM BILIAR
Ref | Formato do stent | Diâmetro do stent (Fr) | Comprimento de trabalho (mm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|
BPDS-31993- 0707 | Pigtail duplo | 7 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 0710 | Pigtail duplo | 7 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 0712 | Pigtail duplo | 7 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 0715 | Pigtail duplo | 7 | 150 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 0807 | Pigtail duplo | 8,5 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 0810 | Pigtail duplo | 8,5 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 0812 | Pigtail duplo | 8,5 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 0815 | Pigtail duplo | 8,5 | 150 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 1007 | Pigtail duplo | 10 | 70 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 1010 | Pigtail duplo | 10 | 100 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 1012 | Pigtail duplo | 10 | 120 | 10/Caixa |
BPDS-31993- 1015 | Pigtail duplo | 10 | 150 | 10/Caixa |
Registro ANVISA: 80117580480
PRÓTESES PLÁSTICAS DE DRENAGEM BILIAR COM SISTEMA INTRODUTOR
Ref | Formato do stent | Diâmetro do stent (Fr) | Comprimento de trabalho (mm) | Fio guia recomendado (polegadas) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|
BPDS - 32114 - 0707/22 | Tipo Amsterdã | 7 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 0710/22 | Tipo Amsterdã | 7 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 0712/22 | Tipo Amsterdã | 7 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 0715/22 | Tipo Amsterdã | 7 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 0807/22 | Tipo Amsterdã | 8.5 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 0810/22 | Tipo Amsterdã | 8.5 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 0812/22 | Tipo Amsterdã | 8.5 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 0815/22 | Tipo Amsterdã | 8.5 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 1007/22 | Tipo Amsterdã | 10 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 1010/22 | Tipo Amsterdã | 10 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 1012/22 | Tipo Amsterdã | 10 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 32114 - 1015/22 | Tipo Amsterdã | 10 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
Registro ANVISA: 80117580514
PRÓTESES PLÁSTICAS DE DRENAGEM BILIAR COM SISTEMA INTRODUTOR
Ref | Formato do stent | Diâmetro do stent (Fr) | Comprimento de trabalho (mm) | Fio guia recomendado (polegadas) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|
BPDS - 33114 - 0707/22 | Curva duodenal | 7 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 0710/22 | Curva duodenal | 7 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 0712/22 | Curva duodenal | 7 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 0715/22 | Curva duodenal | 7 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 0807/22 | Curva duodenal | 8.5 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 0810/22 | Curva duodenal | 8.5 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 0812/22 | Curva duodenal | 8.5 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 0815/22 | Curva duodenal | 8.5 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 1007/22 | Curva duodenal | 10 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 1010/22 | Curva duodenal | 10 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 1012/22 | Curva duodenal | 10 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 33114 - 1015/22 | Curva duodenal | 10 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
Registro ANVISA: 80117580514
PRÓTESES PLÁSTICAS DE DRENAGEM BILIAR COM SISTEMA INTRODUTOR
Ref | Formato do stent | Diâmetro do stent (Fr) | Comprimento de trabalho (mm) | Fio guia recomendado (polegadas) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|
BPDS - 31114 - 0707/22 | Reto | 7 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31114 - 0710/22 | Reto | 7 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31114 - 0712/22 | Reto | 7 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31114 - 0715/22 | Reto | 7 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31114 - 0807/22 | Reto | 8.5 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31114 - 0810/22 | Reto | 8.5 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 331114 - 0812/22 | Reto | 8.5 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31114 - 0815/22 | Reto | 8.5 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31114 - 1007/22 | Reto | 10 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31114 - 1010/22 | Reto | 10 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 331114 - 1012/22 | Reto | 10 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31114 - 1015/22 | Reto | 10 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
Registro ANVISA: 80117580514
PRÓTESES PLÁSTICAS DE DRENAGEM BILIAR COM SISTEMA INTRODUTOR
Ref | Formato do stent | Diâmetro do stent (Fr) | Comprimento de trabalho (mm) | Fio guia recomendado (polegadas) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|
BPDS - 31993 - 0707/22 | Pigtail duplo | 7 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 0710/22 | Pigtail duplo | 7 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 0712/22 | Pigtail duplo | 7 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 0715/22 | Pigtail duplo | 7 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 0807/22 | Pigtail duplo | 8.5 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 0810/22 | Pigtail duplo | 8.5 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 0812/22 | Pigtail duplo | 8.5 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 0815/22 | Pigtail duplo | 8.5 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 1007/22 | Pigtail duplo | 10 | 70 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 1010/22 | Pigtail duplo | 10 | 100 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 1012/22 | Pigtail duplo | 10 | 120 | ,035 | 2/Caixa |
BPDS - 31993 - 1015/22 | Pigtail duplo | 10 | 150 | ,035 | 2/Caixa |
Registro ANVISA: 80117580514