BALÕES DE DILATAÇÃO
RESISTÊNCIA E CONTROLE
Escolha a resistência e o controle quando dilatar estreitamentos com um balão de dilatação multiestágio com fio guia da Micro-Tech Endoscopy.
Os balões multiestágio apresentam um balão Pebax® transparente premium com ombros arredondados para uma melhor visibilidade.
Os balões multiestágio permitem a inflação até 3 tamanhos distintos, fornecendo dilatação controlada e eliminando a necessidade de vários balões em um procedimento.
Balões pré-carregados com fio guia de 0,035mm ajudam na colocação em anatomia tortuosa ou alterada.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
PEBAX® DE ALTA QUALIDADE
Expansão radial precisa de três tamanhos, ombros arredondados, com visibilidade clara e força com controle.
VISIBILIDADE SOB FLUOROSCOPIA
Todos os balões guiados por fio guia possuem dois marcadores radiopacos no ombro do balão, permitindo uma colocação precisa através da estenose. A porta de insuflação exclusiva possibilita a introdução de contraste para aumentar ainda mais a visibilidade, se necessário.
PONTA AFUNILADA
Facilita a passagem suave do balão através da estenose. O balão é fornecido com um fio guia pré-carregado de 0,035mm que tem uma ponta macia e flexível para auxiliar na colocação em anatomia tortuosa ou alterada.
ESPECIFICAÇÕES
MULTIESTÁGIO GUIADO POR FIO GUIA- ESOFÁGICO/PILÓRICO
Ref | Tipo de Balão | Diâmetro do Balão (mm) | Diâmetro do Cateter (mm) | Comp.do Balão (mm) | Comp. Cateter (mm) | Canal de trabalho Mínimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBD-AM-BA-2 | Multiestágio | 6-7-8 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-BM-BA-2 | Multiestágio | 8-9-10 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-CM-BA-2 | Multiestágio | 10-11-12 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-DM-BA-2 | Multiestágio | 12-13.5-15 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-EM-BA-2 | Multiestágio | 15-16.5-18 | 7 | 55 | 1800 | 2,8 |
MBD-FM-BA-2 | Multiestágio | 18-19-20 | 7 | 55 | 1800 | 3,2 |
MBD-AL-BA-2 | Multiestágio | 6-7-8 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-BL-BA-2 | Multiestágio | 8-9-10 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-CL-BA-2 | Multiestágio | 10-11-12 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-DL-BA-2 | Multiestágio | 12-13.5-15 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-EL-BA-2 | Multiestágio | 15-16.5-18 | 7 | 80 | 1800 | 2,8 |
MBD-FL-BA-2 | Multiestágio | 18-19-20 | 7 | 80 | 1800 | 3,2 |
Registro ANVISA: 10306840184
MULTIESTÁGIO GUIADO POR FIO GUIA- BILIAR
Ref | Tipo de Balão | Diâmetro do Balão (mm) | Diâmetro do Cateter (mm) | Comp.do Balão (mm) | Comp. Cateter (mm) | Canal de trabalho Mínimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBD-AS-BA-2 | Multiestágio | 6-7-8 | 7 | 30 | 1800 | 2,8 |
MBD-BS-BA-2 | Multiestágio | 8-9-10 | 7 | 30 | 1800 | 2,8 |
MBD-CS-BA-2 | Multiestágio | 10-11-12 | 7 | 30 | 1800 | 2,8 |
MBD-DS-BA-2 | Multiestágio | 12-13.5-15 | 7 | 30 | 1800 | 2,8 |
Registro ANVISA: 10306840184
MULTIESTÁGIO GUIADO POR FIO GUIA - COLÔNICO
Ref | Tipo de Balão | Diâmetro do Balão (mm) | Diâmetro do Cateter (mm) | Comp.do Balão (mm) | Comp. Cateter (mm) | Canal de trabalho Mínimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBD-AM-BB-2 | Multiestágio | 6-7-8 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-BM-BB-2 | Multiestágio | 8-9-10 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-CM-BB-2 | Multiestágio | 10-11-12 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-DM-BB-2 | Multiestágio | 12-13.5-15 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-EM-BB-2 | Multiestágio | 15-16.5-18 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
MBD-FM-BB-2 | Multiestágio | 18-19-20 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
Registro ANVISA: 10306840184
DE UM ESTÁGIO COM FIO GUIA - COLÔNICO
Ref | Tipo de Balão | Diâmetro do Balão (mm) | Diâmetro do Cateter (mm) | Comp. do Balão (mm) | Comp. Cateter (mm | Canal de trabalho Mínimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BDC-6/55-7/24-A | De um estágio com Fio Guia (Pré-carregado) | 6 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-8/55-7/24-A | De um estágio com Fio Guia (Pré-carregado) | 8 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-10/55-7/24-A | De um estágio com Fio Guia (Pré-carregado) | 10 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-12/55-7/24-A | De um estágio com Fio Guia (Pré-carregado) | 12 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-14/55-7/24-A | De um estágio com Fio Guia (Pré-carregado) | 14 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-16/55-7/24-A | De um estágio com Fio Guia (Pré-carregado) | 16 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
BDC-18/55-7/24-A | De um estágio com Fio Guia (Pré-carregado) | 18 | 7 | 55 | 2400 | 2,8 |
Registro ANVISA:10306849006