ALÇAS DE POLIPECTOMIA
SUAS ALÇAS DIÁRIAS
Uma linha completa de alças com:
- Modelos de fio firme e suave.
- Formatos hexagonais e arredondados.
- Um modelo especial 3 em 1.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
FIO MULTIFILAMENTO
O fio trançado combina as características de captura do tecido de uma alça firme com a flexibilidade e a utilização suave de uma alça macia.
FORMATOS DIVERSOS
O formato ovalado OU exagonal com três tamanhos em uma alça. Soluções versáteis.
DIVERSOS TAMANHOS
De 10 mm até 30 mm, um tamanho para cada ocasião.
ESPECIFICAÇÕES
RÍGIDO
Ref | Formato da alça | Diâmetro da alça (mm) | Diâmetro da bainha (mm) | Tamanho do canal (mm) | Comp.de trabalho (mm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
PFS01-01023230 | Oval | 10 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS01-01523230 | Oval | 15 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS01-02023230 | Oval | 20 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS01-02423230 | Oval | 24 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS01-03023230 | Oval | 30 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS01-11523230 | Hexagonal | 15 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS01-12423230 | Hexagonal | 24 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS01-33023230 | 3 em 1 | 10/20/30 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
Registro ANVISA: 10306840188
MACIO
Ref | Formato da alça (mm) | Diâmetro da alça (mm) | Diâmetro da bainha (mm) | Tamanho do canal (mm) | Comp.de trabalho (mm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
PFS02-01023230 | Oval | 10 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS02-01523230 | Oval | 15 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS02-02023230 | Oval | 20 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS02-02423230 | Oval | 24 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
PFS02-03023230 | Oval | 30 | 2,3 | ≥2,8 | 2300 | 10/Caixa |
Registro ANVISA: 10306840188