EXCELENTE ESTABILIDADE POSICIONAL
STENTS BILIARES
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
EXCELENTE ESTABILIDADE POSICIONAL
Design anatômico.
TTS
Pode ser colocado através do canal, sob visão endoscópica.
FIOS DE EXTRAÇÃO
Para extração e reposicionamento.
ESPECIFICAÇÕES
SISTEMA DE FIO GUIA LONGO
Stents biliares não revestidos
Ref | Comprimento(mm | Longitud expandido (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
NST03-001-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
NST03-001-10.060 | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
NST03-001-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
NST03-001-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
Registro ANVISA: 10306840176
Stents biliares parcialmente revestidos
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
NST03-002-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
NST03-002-10.060 | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
NST03-002-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
NST03-002-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
Registro ANVISA; 10306840177
Stents biliares totalmente revestidos
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
NST03-004-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST03-004-10.060 | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST03-004-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST03-004-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
Registro ANVISA; 10306840177