ATRAVÉS DO ENDOSCÓPIO
STENTS COLÔNICOS
Micro-Tech Endoscopy stents colônicos TTS são conhecidos pela sua capacidade de ancorar com segurança dentro do intestino e se adaptar de forma ideal à anatomia e peristaltismo do cólon. A transição do corpo principal do stent para suas pontas esféricas é nivelada, garantindo assim um contato suave com a parede do cólon.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
EXCELENTE ESTABILIDADE POSICIONAL
Design anatômico.
TTS - ATRAVÉS DO ENDOSCÓPIO
Pode ser colocado através do canal, sob visão endoscópica.
FIOS DE EXTRAÇÃO
Para extração e reposicionamento.
ESPECIFICAÇÕES
COLÔNICO NÃO REVESTIDO
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
NST64-331-24.080 | 24 | 80 | 10/3,3 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
NST64-331-24.100 | 24 | 100 | 10/3,3 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
NST64-331-26.080 | 26 | 80 | 10/3,3 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
NST64-331-26.100 | 26 | 100 | 10/3,3 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
Registro ANVISA: 10306840186
COLÔNICO PARCIALMENTE REVESTIDO
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
NST64-332-24.080 | 24 | 80 | 10,5/3,5 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
NST64-332-24.100 | 24 | 100 | 10,5/3,5 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
NST64-332-26.080 | 26 | 80 | 10,5/3,5 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
NST64-332-26.100 | 26 | 100 | 10,5/3,5 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
Registro ANVISA: 10306840187
COLÔNICO TOTALMENTE REVESTIDO
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho(mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
NST64-334-24.080 | 24 | 80 | 11/3,7 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
NST64-334-24.100 | 24 | 100 | 11/3,7 | 2300 | NÃO | 1/Caixa |
Registro ANVISA: 10306840187