VERSATILIDADE COM
STENTS DUODENAIS
Os stents duodenais da Micro-Tech Endoscopy adaptam-se perfeitamente à anatomia do duodeno devido às suas pontas esféricas. Elas apresentam:
- Versões não revestidos, parcialmente revestidos e totalmente revestidos, estão disponíveis para todas as indicações necessárias.
- Liberação sob visão endoscópica, sistema TTS.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
VERSATILIDADE
Disponibilidade de vários tamanhos e modelos.
LIBERAÇÃO SEGURA
Pode ser monitorado tanto endoscopicamente quanto fluroscopicamente.
FIOS DE EXTRAÇÃO
Para extração e reposicionamento.
ESPECIFICAÇÕES
DUODENAL NÃO REVESTIDO
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
NST74-331-20.060 | 20 | 60 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-20.080 | 20 | 80 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-20.100 | 20 | 100 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-20.120 | 20 | 120 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-22.060 | 22 | 60 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-22.080 | 22 | 80 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-22.100 | 22 | 100 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-22.120 | 22 | 120 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-24.060 | 24 | 60 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-24.080 | 24 | 80 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-24.100 | 24 | 100 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-331-24.120 | 24 | 120 | 10/3,3 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
Registro ANVISA: 10306840186
DUODENAL PARCIALMENTE REVESTIDO
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro docateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
NST74-332-20.060 | 20 | 60 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-20.080 | 20 | 80 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-20.100 | 20 | 100 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-20.120 | 20 | 120 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-22.060 | 22 | 60 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-22.080 | 22 | 80 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-22.100 | 22 | 100 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-22.120 | 22 | 120 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-24.060 | 24 | 60 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-24.080 | 24 | 80 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-24.100 | 24 | 100 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-332-24.120 | 24 | 120 | 10,5/3,5 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
Registro ANVISA: 10306840187
DUODENAL TOTALMENTE REVESTIDO
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
NST74-334-20.060 | 20 | 60 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-20.080 | 20 | 80 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-20.100 | 20 | 100 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-20.120 | 20 | 120 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-22.060 | 22 | 60 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-22.080 | 22 | 80 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-22.100 | 22 | 100 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-22.120 | 22 | 120 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-24.060 | 24 | 60 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-24.080 | 24 | 80 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-24.100 | 24 | 100 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
NST74-334-24.120 | 24 | 120 | 11/3,7 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
Registro ANVISA: 10306840187