COLOCAÇÃO PRECISA
STENTS ESOFÁGICOS SEGMENTADOS
É essencial a colocação precisa do stent e a manutenção da posição durante todo o processo de implantação. A Micro-Tech Endoscopy tem mais de duas décadas de experiência na fabricação de stents esofágicos de alta qualidade e acessíveis. Nosso stent esofágico segmentado adapta-se às estenoses esofágicas e permite maior flexibilidade que pode ser mais confortável para os pacientes.
O sistema de implantação tem uma ponta flexível e cônica para facilitar a colocação através de estenoses estreitas, enquanto o cateter de entrega pré-carregado e o mecanismo de alça deslizante proporcionam uma entrega suave do stent ao local alvo. Nossa linha de stents esofágicos combina flexibilidade e força radial consistente para ajudar na resolução de estenoses.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
MARCADOR RADIOPACO
Embora todo o stent seja visível sob fluoroscopia, cada um deles tem vários marcadores radiopacos
para auxiliar na colocação precisa do stent.
MOVIMENTO INDEPENDENTE
O stent modular segmentado possibilita movimentos independentes entre cada segmento, o que maximiza a conformidade com a anatomia curvada ou tortuosa.
RESISTÊNCIA À MIGRAÇÃO
As pontas em formato de sino junto com a construção segmentada única podem reduzir a migração para o lúmen do esôfago.
SUTURAS DE REPOSICIONAMENTO
As suturas estão localizadas nas extremidades distal e proximal do stent para permitir o seu reposicionamento ou remoção imediatamente após a colocação do stent.
ESPECIFICAÇÕES
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Cateter Diâmetro (cm) | Comprimento do trabalho (mm) | Embalagem | Reinsertável na bainha |
---|---|---|---|---|---|---|
NST61-224-18.060 | 18 | 60 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-18.080 | 18 | 80 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-18.100 | 18 | 100 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-18.120 | 18 | 120 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-18.140 | 18 | 140 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-18.160 | 18 | 160 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-20.060 | 20 | 60 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-20.080 | 20 | 80 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-20.100 | 20 | 100 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-20.120 | 20 | 120 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-20.140 | 20 | 140 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-20.160 | 20 | 160 | 24/8 | 650 | 1/1/Caixa | SIM |
NST61-224-22.060 | 22 | 60 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-22.080 | 22 | 80 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-22.100 | 22 | 100 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-22.120 | 22 | 120 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-22.140 | 22 | 140 | 20/6,7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST61-224-22.160 | 22 | 160 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
Registro ANVISA: 10306840181