COLOCAÇÃO PRECISA
STENTS ESOFÁGICOS TOTALMENTE E PARCIALMENTE COBERTOS
É essencial a colocação precisa do stent e a manutenção da posição durante todo o processo de implantação. A Micro-Tech Endoscopy tem mais de duas décadas de experiência na fabricação de stents esofágicos de alta qualidade e acessíveis.
O sistema de implantação tem uma ponta flexível e cônica para facilitar a colocação através de estenoses estreitas, enquanto o cateter portador pré-carregado e o mecanismo de alça deslizante proporcionam uma entrega suave do stent ao local alvo. Nossa linha de stents esofágicos combina flexibilidade e força radial consistente para auxiliar na resolução de estenoses.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
MARCADORES RADIOPACOS
Embora todo o stent seja visível sob fluoroscopia, cada um deles tem vários marcadores radiopacos para auxiliar na colocação precisa do stent.
FABRICADO À PARTIR DE UM FIO
Nossos stents esofágicos total e parcialmente revestidos são trançados à partir de um único fio de Nitinol, reduzindo desta forma o risco de fratura nos pontos de conexão.
RESISTÊNCIA À MIGRAÇÃO
As pontas cônicas podem reduzir a migração dentro do lúmen esofágico.
ESPECIFICAÇÕES
EXTREMIDADES PARCIALMENTE REVESTIDOS
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (cm) | Comprimento de trabalho (mm) | EmbalagemEmpaque | Reinsertável na bainha |
---|---|---|---|---|---|---|
NST01-222-18.080 | 18 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-18.100 | 18 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-18.120 | 18 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-18.150 | 18 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-20.080 | 20 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-20.100 | 20 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-20.120 | 20 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-20.150 | 20 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-22.080 | 22 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-22.100 | 22 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-22.120 | 22 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-22.150 | 22 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-24.080 | 24 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-24.100 | 24 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-24.120 | 24 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-222-24.150 | 24 | 150 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
Registro ANVISA: 10306840181
EXTREMIDADES TOTALMENTE REVESTIDOS
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (cm) | Comprimento de trabalho (mm) | Embalagem | Reinsertável na bainha |
---|---|---|---|---|---|---|
NST01-224-18.080 | 18 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-18.100 | 18 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-18.120 | 18 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-18.150 | 18 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-20.080 | 20 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-20.100 | 20 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-20.120 | 20 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-20.150 | 20 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-22.080 | 22 | 80 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-22.100 | 22 | 100 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-22.120 | 22 | 120 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-22.150 | 22 | 150 | 20/6.7 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-24.080 | 24 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-24.100 | 24 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-24.120 | 24 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST01-224-24.150 | 24 | 150 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
Registro ANVISA: 10306840181
ANTI-REFLUXO PARCIALMENTE REVESTIDOS
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (cm) | Comprimento de trabalho (mm) | Embalagem | Reinsertável na bainha |
---|---|---|---|---|---|---|
NST21-112-18.080 | 18 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-18.100 | 18 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-18.120 | 18 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-20.080 | 20 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-20.100 | 20 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-20.120 | 20 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-22.080 | 22 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-22.100 | 22 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-22.120 | 22 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-24.080 | 24 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-24.100 | 24 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-112-24.120 | 24 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
Registro ANVISA: 10306840181
ANTI-REFLUXO TOTALMENTE REVESTIDOS
Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (cm) | Comprimento de trabalho (mm) | Embalagem | Reinsertável na bainha |
---|---|---|---|---|---|---|
NST21-114-18.080 | 18 | 80 | 224/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-18.100 | 18 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-18.120 | 18 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-20.080 | 20 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-20.100 | 20 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-20.120 | 20 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-22.080 | 22 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-22.100 | 22 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-22.120 | 22 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-24.080 | 24 | 80 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-24.100 | 24 | 100 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
NST21-114-24.120 | 24 | 120 | 24/8 | 650 | 1/Caixa | SIM |
Registro ANVISA: 10306840181